※税込価格で表示してます
| エステライトプロ | 単純 | ¥7,700 |
|---|---|---|
| エステライトプロ | 複雑 | ¥9,900 |
| テンポラリークラウン | 即重レジン | ¥2,200 |
| ポリカーボネイト、スクリューピン | ¥3,300 | |
| スーパーボンド欠損補綴 | ¥5,500 | |
| 歯面清掃(ポラリス) | ¥1,100 | |
| ホワイトニング | ||
| ホーム(ご自宅で) | ¥49,500 | |
| 変色歯ブリーチング(神経を取ってある歯) | ¥7,700 | |
| 歯肉脱色(片顎) | ¥11,000 | |
| レーザー | ¥1,100 | |
| e・max | 単純 | ¥55,000 |
| 複雑 | ¥66,000 | |
| アンレー | ¥77,000 | |
| 18K | 単純 | ¥44,000 |
| 複雑 | ¥55,000 | |
| アンレー | ¥66,000 | |
| クラウン | ¥77,000 | |
| 硬質レジン前装冠 | ¥55,000 | |
| メタルボンドクラウン | セミプレシャス | ¥88,000 |
| プレシャス | ¥99,000 | |
| ジルコニアクラウン | ステイニング | ¥99,000 |
| ジルコニアフレームポーセレンジャケットクラウン | ¥110,000 | |
| マグフィットアタッチメント | ¥77,000 | |
| ロケーターアタッチメント | ¥77,000 | |
| 白金加金クラスプ | 小 | ¥33,000 |
| 大 | ¥44,000 | |
| 金属床義歯 | コバルトクロム床 | ¥330,000 |
| バイタリュウム床 | ¥385,000 | |
| チタン床 | ¥440,000 | |
| 金床 | ¥550,000 | |
| 白金加金床 | ¥660,000 | |
| 矯正資料とり | ¥22,000 | |
| 歯列育形成・矯正 | ¥550,000~¥880,000 | |
| 矯正・歯列育形成調整料 | ¥2,200~¥5,500 | |
| 歯槽骨再生治療(エムドゲイン) | ¥44,000 | |
| インプラント(上部構造含) | ¥385,000~¥440,000 | |
| CT撮影(外部) | ¥22,000~¥33,000 | |
| 静脈内鎮静法 | ¥77,000 | |
| ソケットプリザーベーション | ¥33,000 | |
| ボーンオグメンテーション | ¥33,000 | |
| サイナスリフト | ¥220,000 | |




